La 1e Entry List
MD :
1 Barbora KREJCIKOVA (CZE) 138 2
2 Mihaela BUZARNESCU (ROU) 139 3
3 Tereza MARTINCOVA (CZE) 140 2
4 Arantxa RUS (NED) 146 2
5 Quirine LEMOINE (NED) 148 3
6 Viktoria KUZMOVA (SVK) 149 2
7 Anna KALINSKAYA (RUS) 150 2
8 Nina STOJANOVIC (SRB) 177 3
9 Valentini GRAMMATIKOPOULOU (GRE) 187 2
10 Tereza SMITKOVA (CZE) 192 2
11 Lesley KERKHOVE (NED) 193 2
12 Marie BOUZKOVA (CZE) 198 3
13 Irina Maria BARA (ROU) 199 1
14 Anastasiya KOMARDINA (RUS) 202 2
15 Georgia BRESCIA (ITA) 203 2
16 Lina GJORCHESKA (MKD) 212 3
17 Cindy BURGER (NED) 215 2
18 Bernarda PERA (USA) 217 2
Qualif :
Elitsa KOSTOVA (BUL) 220 3
2 Petra KREJSOVA (CZE) 223 2
3 Myrtille GEORGES (FRA) 230 2
4 Fiona FERRO (FRA) 235 3
5 Tereza MRDEZA (CRO) 237 2
6 Olga SAEZ LARRA (ESP) 241 2
7 Deniz KHAZANIUK (ISR) 243 3
8 Mayo HIBI (JPN) 245 3
9 Tessah ANDRIANJAFITRIMO (FRA) 247 3
10 Chantal SKAMLOVA (SVK) 249 2
11 Anna ZAJA (GER) 250 3
12 Sofia SHAPATAVA (GEO) 252 3
13 Magdalena FRECH (POL) 259 2
14 Dejana RADANOVIC (SRB) 260 2
15 Renata ZARAZUA (MEX) 263 2
16 Camilla ROSATELLO (ITA) 264 2
17 Olga IANCHUK (UKR) 267 2
18 Julia GRABHER (AUT) 271 2
19 Ankita RAINA (IND) 277 1
20 Jessica PIERI (ITA) 278 2
21 Jovana JAKSIC (SRB) 279 3
22 Giulia GATTO-MONTICONE (ITA) 280 3
23 Ulrikke EIKERI (NOR) 282 3
24 Valentyna IVAKHNENKO (RUS) 285 2
25 Aleksandrina NAYDENOVA (BUL) 286 3
26 Alize LIM (FRA) 288 2
Comme prévu aucune Belge et Zimmerman, 1ere des balges est 26e Alternate...je pense que même si beaucoup de joueuses vont se désister, Kimberly ne rentrera pas direct dans les qualifs.
Faudra compter sue les WC